一、產(chǎn)品用途
本機(jī)針對各種材質(zhì)之表面處理,包含涂料、電鍍、無機(jī)及有機(jī)皮膜,陰極處理防銹油等防蝕處理后,測試其制品之耐蝕性。
二、符合標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 2423.17-1993 、GB/T 2423.18-2000 、GB/T 10125-1997 、ASTM.B117-97 、JIS H8502、IEC68-2-11、IEC68-2-52 1996 、
GB.10587-89 、CNS.4158 、CNS.4159 、GB/T 12967.3-91等
三、主要技術(shù)指標(biāo)
型號 | TL-Y60 | TL-Y90 | TL-Y120 | TL-Y160 |
內(nèi)箱尺寸mm | 600×400×450 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×500 |
外箱尺寸mm | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1400 |
恒溫控制 | 鹽水噴霧試驗(yàn)NSS; ACSS | 試驗(yàn)室:35℃±1℃ | ||
飽和空氣桶:47℃±1℃ | ||||
耐腐蝕試驗(yàn)NSS; CASS | 試驗(yàn)室:50℃±1℃ | |||
飽和空氣桶:63℃±1℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2/h | |||
噴霧方式 | 連續(xù),周期任選 | |||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴霧 | |||
密封 | 采用水密封裝置,無鹽霧溢出 | |||
測試時(shí)間 | 1~9990(時(shí),分,秒)可調(diào) | |||
電源電壓 | AC220V±10% ,50HZ | |||
加水系統(tǒng) | 采用加水補(bǔ)充系統(tǒng),水位過低時(shí)自動(dòng)補(bǔ)充 | |||
箱體材料 | 進(jìn)口耐腐蝕,抗老化,高強(qiáng)度PVC板 | |||
安全保護(hù)裝置 | 低水位時(shí),自動(dòng)切斷電源裝置 | |||
超溫時(shí),自動(dòng)切斷電源裝置 | ||||
附安全警示燈裝置 |