環(huán)境艙艙體 | 艙內(nèi)尺寸 | 15×6×5 m(L×W×H)可按用戶要求訂制 |
艙外尺寸 | 17.5×7.6×5.7m(L×W×H) | |
溫 度 控 制 |
溫度范圍 | -20℃~80℃,-40℃~80℃,-60℃~80℃ |
低溫段 | -20℃,-40,-60℃(空載) | |
高溫段 | 40~80℃(空載) | |
控制精度 | ±1℃ | |
溫度均勻度 | ±2℃(空載) | |
升降溫速率 |
≥0.5℃/min(空載) |
|
設(shè)備能滿期足各種試驗工況下的溫度控制精度 | ||
濕 度 控 制 |
濕度范圍 | 20%~95%(空載) |
控制精度 | ±5% R.H(空載);±10%RH(空載) | |
設(shè)備能滿期足各種試驗工況下的濕度控制精度 | ||
日 照 模 擬 |
日照光源 | 采用進口歐司朗全光譜金鹵燈。符合IEC60904-9:1995等級為C(0.4-2.0 GB/T6495.9-2006)要求 |
日照強度 | 600W/m2~1200W/m2±20W/m2,可分片控制日照強度 | |
光照調(diào)節(jié)范圍 | 50%FS~100%FS 連續(xù)可調(diào)(光源表面距被測表面1200mm) | |
日照不均勻度 | 同一平面內(nèi)10%(光源表面距被測表面1200mm) | |
光照強度控制精度 | ±20 W/m2 | |
光照度計測量精度 | ±10 W/m2 | |
有效輻照面積 | 6.5m×2.5m | |
功率和數(shù)量 | 2.5KW/套(根據(jù)車輛面積選數(shù)量) | |
燈架調(diào)整 | 整體高度可調(diào)范圍1米,前后部燈角度可調(diào)(45 度以上)且能前后調(diào)整1米,地面距離燈罩玻璃面2500MM(最低高度),滿足模擬不同角度日照需求 | |
設(shè) 備 適 用 車 輛 |
驅(qū)動方式 | 前輪、后輪、四驅(qū) |
外形尺寸 | 長3000mm~6000mm;寬1400mm~2500mm;高1300mm~2200mm | |
軸 距 | 2100mm~3500mm | |
車輛總重 | ≤3000kg | |
試驗車輛類型 | 燃油發(fā)動機、電動或混合動力新能源汽車,電機最大功率300KW,發(fā)動機最大功率150kW,發(fā)動機量大排量2.5L | |
轉(zhuǎn) 鼓 系 統(tǒng) |
轉(zhuǎn)轂驅(qū)動 | 四驅(qū) |
使用溫度 | -5℃~60℃ | |
環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | |
最大車速 | 60Km/h~120Km/h | |
轉(zhuǎn)轂扭矩 | 0~2000NM可調(diào),并可以長時間運行 | |
無需測功系統(tǒng),車輛固定系統(tǒng)需要安全可靠 | ||
風(fēng)速模擬風(fēng)機 | 最大風(fēng)速 | 60KM/h(出風(fēng)口處300MM位置) |
控制精度 | 10% | |
出風(fēng)口高度可調(diào),需能吹到檔風(fēng)玻璃 | ||
新風(fēng) 系統(tǒng) |
25℃露點時風(fēng)量不小于2000m3/h | |
-20℃露點時風(fēng)量不小于700m3/h | ||
安全 要求 |
實驗艙必須帶有有害氣體檢測;煙霧報警器;高低溫保護; 短路保護;艙內(nèi)壓力釋放閥;提供消防接口。 |