型號 | TL-SC-216 | TL-SC-512 | TL-SC-1000 |
工作室尺寸W*D*H | 600×600×600mm | 800×800×800mm | 1000×1000×1000mm |
外箱尺寸W*D*H | 900×1200×1650mm | 970×1300×1700mm | 1400×1500×1900mm |
溫度范圍 | Rt+10℃~60℃ | ||
細塵 | 75um以下 | ||
粗塵 | 150um以下 | ||
氣流速度 | 小于2m/s | ||
滑石粉用量 | 5kg/ m³ | ||
灰塵濃度 | 2kg/m³(可調(diào)節(jié)) | ||
空氣流量計 | 1~20L/M數(shù)顯空氣流量計 | ||
金屬網(wǎng)絲直徑 | 50um | ||
線間標稱間距 | 75um或150um以下 | ||
吹風機 | 全塑離心風機 | ||
真空表 | 0~-10KPa | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 201不銹鋼鏡面板 | ||
外箱材質(zhì) | SUS201或冷扎板烤漆 | ||
控制系統(tǒng) | PLC控制器+觸摸屏智能控制系統(tǒng)(西門子品牌) | ||
真空系統(tǒng) | 調(diào)壓閥,吸嘴,調(diào)壓三件套、連接管、真空泵 | ||
粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 | ||
基本結構 | 試驗箱、吸塵口、循環(huán)吹塵裝置、抽真空系統(tǒng)、流量閥、加熱系統(tǒng)、防護曬網(wǎng)、等組成 | ||
控制器控制功能 | 吹塵時間(停、吹)h/m/s 可調(diào) | ||
循環(huán)周期:任意可調(diào) | |||
預設試驗時間:0s~999h99m99s 任意可調(diào) | |||
通電方式:斷—通—斷 | |||
設備使用條件 | 電源: 380V; 頻率:50HZ; 功率 :3KW | ||
環(huán)境條件 | 溫度15℃~35℃ 相對溫度 25%~75%RH 大氣壓力86~106KPa | ||
安全保護系統(tǒng) | 線序保護、漏電保護、超溫保護、異常保護、儀表超溫保護 |
型號 | TL-CJ-600 | TL-CJ-800 | TL-CJ-1000 |
內(nèi)箱尺寸W*D*H (不含風道) |
600×600×600mm | 800×800×800mm | 1000×1000×1000mm |
外箱尺寸W*D*H | 3500×1400×1700mm | 4000×1700×1900mm | 5000×2000×2000mm |
符合標準 | ISO-20653-2006、GBT-2423.37 | ||
細塵 | 75um以下 | ||
粗塵 | 150um以下 | ||
砂 | 150um-890um | ||
氣流速度 | 6m/s、8.9m/s、(18m/s、29m/s)吹砂 | ||
箱內(nèi)、管道內(nèi)灰塵濃度 | 5G/m³,10.6G/m³±7 (觸摸屏可調(diào)節(jié)) | ||
亞利桑那粉塵用量 | 2-3kg/ m³(隨機不配粉客戶需要自備) | ||
金屬篩網(wǎng)尺寸 | 標稱線徑50um,線間標稱間距75um或150um以下 | ||
吹風機 | 全塑離心風機 | ||
樣品架承重 | 30kg | ||
吹塵基本結構 | 前處理箱、試驗箱、吸塵口、集塵箱、循環(huán)吹塵裝置、抽真空系統(tǒng)、塵儲罐、流量閥、加熱系統(tǒng)、倒流葉片、樣品轉盤、防護賽網(wǎng)、濃度計回塵管等組成。 | ||
吹塵吹砂結構 | 層流,從左至右,吹砂是從右至左 | ||
真空系統(tǒng) | 調(diào)壓閥,吸嘴,調(diào)壓三件套 | ||
真空泵范圍 | 60~600L/H | ||
控制器控制功能 | 吹塵時間(停、吹)h/m/s可調(diào) | ||
循環(huán)周期:任意可調(diào) | |||
通電:直吹 | |||
預設試驗時間:0s~999h99m99s 可調(diào) | |||
控制系統(tǒng) | PLC及觸摸屏智能控制系統(tǒng)(Teelong品牌)或西門子 | ||
傳感器 | PT100測試傳感器 | ||
風速計 | 手持式可調(diào)節(jié) | ||
濃度計 | 采用模擬量控制信號傳送給PLC模塊來進行精確控制 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 | ||
外箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||
箱門上帶有 | 大型觀察窗,特的風道設計,保證箱體產(chǎn)生濃度的層流氣流 | ||
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 | ||
設備使用條件 | 電源:AC380 V; 頻率:50HZ; 功率 :16KW | ||
環(huán)境條件 | 溫度5℃~40℃ 相對溫度 ≤85%RH | ||
安全保護系統(tǒng) | 線序保護、漏電保護、超溫保護、異常保護 |
型號 | TL-SC-25F |
內(nèi)箱尺寸 | 2500×5000×2000mm(寬×深×高) 可訂做 |
外箱尺寸 | 約3050×5175×3075mm(寬×深×高) |
大門 | 雙開門 |
溫度范圍 |
RT+10℃~60℃(加熱烤塵系統(tǒng)) |
試驗箱內(nèi)濕度 | 常濕(不可監(jiān)控) |
氣流速度 | 不超過2m/s |
試驗箱內(nèi)的氣流 | 自上而下的垂直氣流 |
粉塵濃度 | 2~4kg/m³ |
粉塵規(guī) | 能通過篩孔為75um,金屬絲直徑為50um的方孔干燥滑石粉 |
振擊時間 | 1S~999H可調(diào) |
吹塵時間 | 1S~999H可調(diào) |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 |
運行方式 | 程序方式 |
控制系統(tǒng) | 嵌入式大屏液晶觸摸屏,數(shù)據(jù)保存及打印 |
引線孔 | φ50 mm;帶密封膠堵 |
室體內(nèi)膽材質(zhì) | 采用進口 SUS201鏡面不銹鋼 |
室體材質(zhì) | 采用不銹鋼制作 |
交流接觸器 | 法國斯耐德 |
熱繼電器 | 法國斯耐德 |
中間繼電器 | 日本歐姆龍 |
固態(tài)繼電器 | 臺灣陽明 |
常用按鈕 | 上海紅波不銹鋼按鈕 |
變壓器 | 正泰 |
安全保護系統(tǒng) | 風機過電流報警、電源缺相、相序保護 |
載時要有溫濕度檢測系統(tǒng),并帶有顯示功能 | |
設備使用條件 | 電源:380V ; 頻率:50HZ; |
環(huán)境條件 |
溫度5℃~40;相對溫度 ≤85%RH |